Was Business-Software wirklich kostet.
Listenpreise von 33 Standard-Tools, direkt von den deutschen Preisseiten der Anbieter. Jeden Monat neu geprüft, bei jährlicher und monatlicher Zahlung, jeder Preis mit Beleg. Keine Aktionspreise, keine Schätzungen.
- DocuSign eSignature Standard 23,00 € ■ ±0 %
- DocuSign eSignature Business Pro 38,00 € ■ ±0 %
- Dropbox Standard 12,00 € ■ ±0 %
- Dropbox Advanced 18,00 € ■ ±0 %
- Google Workspace Business Starter 6,80 € ■ ±0 %
- Google Workspace Business Standard 13,60 € ■ ±0 %
- Google Workspace Business Plus 21,10 € ■ ±0 %
- MS 365 Apps for Business Apps for Business 11,00 € ■ ±0 %
- MS 365 Business Basic Business Basic 6,07 € ■ ±0 %
- MS 365 Business Premium Business Premium 19,06 € ■ ±0 %
- MS 365 Business Standard Business Standard 12,13 € ■ ±0 %
- Calendly Standard 10,00 € ■ ±0 %
- Calendly Teams 16,00 € ■ ±0 %
- MS Teams Essentials Teams Essentials 3,50 € ■ ±0 %
- Slack Pro 6,75 € ■ ±0 %
- Slack Business+ 15,00 € ■ ±0 %
- Zoom Workplace Pro 13,33 € ■ ±0 %
- Zoom Workplace Business 17,49 € ■ ±0 %
- Asana Starter 10,99 € ■ ±0 %
- Asana Advanced 24,99 € ■ ±0 %
- Atlassian Confluence Standard 6,70 $ ■ ±0 %
- Atlassian Confluence Premium 13,20 $ ■ ±0 %
- Atlassian Jira Standard 9,05 $ ■ ±0 %
- Atlassian Jira Premium 18,30 $ ■ ±0 %
- ClickUp Unlimited 7,00 $ ■ ±0 %
- ClickUp Business 12,00 $ ■ ±0 %
- Miro Starter 8,00 € ■ ±0 %
- Miro Business 20,00 € ■ ±0 %
- monday.com Basic 9,00 € ■ ±0 %
- monday.com Standard 12,00 € ■ ±0 %
- monday.com Pro 19,00 € ■ ±0 %
- Notion Plus 9,50 € ■ ±0 %
- Notion Business 19,50 € ■ ±0 %
- HubSpot Starter Customer Platform 20,00 € ■ ±0 %
- HubSpot Sales Hub Professional 90,00 € ■ ±0 %
- Pipedrive Lite 14,00 € ■ ±0 %
- Pipedrive Growth 39,00 € ■ ±0 %
- Salesforce Sales Cloud Starter Suite 25,00 € ■ ±0 %
- Salesforce Sales Cloud Pro Suite 100,00 € ■ ±0 %
- Freshdesk Growth 17,00 € ■ ±0 %
- Freshdesk Pro 52,00 € ■ ±0 %
- Zendesk Suite Team 55,00 € ■ ±0 %
- Zendesk Suite Professional 115,00 € ■ ±0 %
- Brevo Starter 6,33 € ■ ±0 %
- Brevo Standard 13,50 € ■ ±0 %
- Canva Business 14,17 € ■ ±0 %
- lexware office S 7,90 € ■ ±0 %
- lexware office M 12,90 € ■ ±0 %
- lexware office L 21,90 € ■ ±0 %
- lexware office XL 32,90 € ■ ±0 %
- sevDesk Rechnung 12,90 € ■ ±0 %
- sevDesk Buchhaltung 25,90 € ■ ±0 %
- sevDesk Buchhaltung Pro 34,90 € ■ ±0 %
- 1Password Teams Starter Pack 21,95 € ■ ±0 %
- 1Password Business 7,99 € ■ ±0 %
- Bitwarden Teams 4,00 $ ■ ±0 %
- Bitwarden Enterprise 6,00 $ ■ ±0 %
- TeamViewer Business 36,90 € ■ ±0 %
- TeamViewer Premium 79,90 € ■ ±0 %
- IONOS Webhosting Webhosting Standard 6,00 € ■ ±0 %
- Jimdo Start 12,00 € ■ ±0 %
- Jimdo Grow 20,00 € ■ ±0 %
- Jimdo Grow Legal 29,00 € ■ ±0 %
- Jimdo Unlimited 50,00 € ■ ±0 %
- Shopify Basic 27,00 € ■ ±0 %
- Shopify Grow 79,00 € ■ ±0 %
Stack-Rechner
Was kostet dein Stack?
Wähl deine Tools, stell die Teamgröße ein, und du siehst, was im Monat und im Jahr zusammenkommt. Mit echten Listenpreisen aus dem Monitor, nicht mit Schätzwerten.
Preistafel
Alle Listenpreise, beide Zahlweisen
Pro Plan der Preis bei jährlicher und bei monatlicher Zahlung, der Aufschlag dazwischen, der Verlauf seit Beginn der Zeitreihe und der Beleg: der Textausschnitt, in dem der Preis auf der Anbieterseite stand. Ein Strich heißt: Die Preisseite nennt für diese Zahlweise keinen Preis.
Kein Tool passt zur Suche.
Office & Dateien
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
DocuSign eSignature Beleg ansehen Standard · jährlich Standard · monatlich Business Pro · jährlich Business Pro · monatlich pro Nutzer und Monat, bei jährlicher oder monatlicher Abrechnung | Standard pro Nutzer | 23,00 € | 39,00 € | +69,6 % | seit 28.09.2026 |
| Business Pro pro Nutzer | 38,00 € | 62,00 € | +63,2 % | seit 28.09.2026 | |
Dropbox Beleg ansehen Standard · jährlich Standard · monatlich Advanced · jährlich Advanced · monatlich pro Nutzer und Monat; jährliche Abrechnung vorausgewählt, monatlich über „Monatliche Abrechnung“; Advanced ab 3 Personen | Standard pro Nutzer | 12,00 € | 14,50 € | +20,8 % | seit 28.09.2026 |
| Advanced pro Nutzer | 18,00 € | 21,50 € | +19,4 % | seit 28.09.2026 | |
Google Workspace Beleg ansehen Business Starter · jährlich Business Starter · monatlich Business Standard · jährlich Business Standard · monatlich Business Plus · jährlich Business Plus · monatlich pro Nutzer und Monat, ohne Steuern, max. 300 Nutzer; jährlich = einjährige Vertragsdauer, monatlich = ohne Jahresvertrag; regulärer Preis ohne Einführungsrabatt | Business Starter pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 6,80 € | 8,10 € | +19,1 % | seit 28.09.2026 |
| Business Standard pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 13,60 € | 16,20 € | +19,1 % | seit 28.09.2026 | |
| Business Plus pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 21,10 € | 25,30 € | +19,9 % | seit 28.09.2026 | |
Microsoft 365 Apps for Business Beleg ansehen Apps for Business · jährlich Apps for Business · monatlich pro Benutzer und Monat, zzgl. MwSt., max. 300 Benutzer; jährlich = Jahresabonnement, monatlich = Monatsabonnement (jederzeit kündbar) | Apps for Business pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 11,00 € | 13,20 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
Microsoft 365 Business Basic Beleg ansehen Business Basic · jährlich Business Basic · monatlich pro Benutzer und Monat, zzgl. MwSt., max. 300 Benutzer; jährlich = Jahresabonnement, monatlich = Monatsabonnement (jederzeit kündbar) | Business Basic pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 6,07 € | 7,28 € | +19,9 % | seit 28.09.2026 |
Microsoft 365 Business Premium Beleg ansehen Business Premium · jährlich Business Premium · monatlich pro Benutzer und Monat, mit Teams, ohne Copilot, zzgl. MwSt., max. 300 Benutzer; jährlich = Jahresabonnement, monatlich = Monatsabonnement (jederzeit kündbar) | Business Premium pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 19,06 € | 22,87 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
Microsoft 365 Business Standard Beleg ansehen Business Standard · jährlich Business Standard · monatlich pro Benutzer und Monat, mit Teams, ohne Copilot, zzgl. MwSt., max. 300 Benutzer; jährlich = Jahresabonnement, monatlich = Monatsabonnement (jederzeit kündbar) | Business Standard pro Nutzer, bis 300 Nutzer | 12,13 € | 14,56 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
Kommunikation
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Calendly Beleg ansehen Standard · jährlich Standard · monatlich Teams · jährlich Teams · monatlich pro Platz und Monat in Euro (Währungsmenü „EUR“); jährliche Abrechnung (vorausgewählt) oder monatliche Abrechnung (Schalter „Monatliche Abrechnung“) | Standard pro Nutzer | 10,00 € | 12,00 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
| Teams pro Nutzer | 16,00 € | 20,00 € | +25 % | seit 28.09.2026 | |
Microsoft Teams Essentials Beleg ansehen Teams Essentials · jährlich pro Benutzer und Monat im Jahresabonnement, zzgl. MwSt.; die Seite nennt keinen Monatsabo-Preis | Teams Essentials pro Nutzer | 3,50 € | – | – | seit 28.09.2026 |
Slack Beleg ansehen Pro · jährlich Pro · monatlich Business+ · jährlich Business+ · monatlich pro Benutzer:in und Monat bei jährlicher bzw. monatlicher Zahlung, zzgl. MwSt.; regulärer Preis ohne Einführungsrabatt | Pro pro Nutzer | 6,75 € | 8,25 € | +22,2 % | seit 28.09.2026 |
| Business+ pro Nutzer | 15,00 € | 18,00 € | +20 % | seit 28.09.2026 | |
Zoom Workplace Beleg ansehen Pro · jährlich Pro · monatlich Business · jährlich Business · monatlich pro Benutzer und Monat bei jährlicher bzw. monatlicher Abrechnung, ohne MwSt.; Pro bis 99, Business bis 250 Lizenzen | Pro pro Nutzer, bis 99 Nutzer | 13,33 € | 15,99 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
| Business pro Nutzer, bis 250 Nutzer | 17,49 € | 20,99 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
Projekte & Zusammenarbeit
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Asana Beleg ansehen Starter · jährlich Starter · monatlich Advanced · jährlich Advanced · monatlich pro Nutzer und Monat; jährlich oder monatlich abgerechnet, zzgl. Umsatzsteuer (laut FAQ) | Starter pro Nutzer | 10,99 € | 13,49 € | +22,7 % | seit 28.09.2026 |
| Advanced pro Nutzer | 24,99 € | 30,49 € | +22 % | seit 28.09.2026 | |
Atlassian Confluence Beleg ansehen Standard · monatlich Premium · monatlich pro Nutzer und Monat bei monatlicher Abrechnung, gilt für 1 bis 100 Nutzer (ab 101 Nutzern gestaffelt günstiger); jährliche Abrechnung nur als Paketpreis je Nutzerstufe, daher nicht erfasst | Standard pro Nutzer, bis 100 Nutzer | – | 6,70 $≈ 5,89 € | – | seit 28.09.2026 |
| Premium pro Nutzer, bis 100 Nutzer | – | 13,20 $≈ 11,60 € | – | seit 28.09.2026 | |
Atlassian Jira Beleg ansehen Standard · monatlich Premium · monatlich pro Nutzer und Monat bei monatlicher Abrechnung, gilt für 1 bis 100 Nutzer (ab 101 Nutzern gestaffelt günstiger); jährliche Abrechnung nur als Paketpreis je Nutzerstufe, daher nicht erfasst | Standard pro Nutzer, bis 100 Nutzer | – | 9,05 $≈ 7,95 € | – | seit 28.09.2026 |
| Premium pro Nutzer, bis 100 Nutzer | – | 18,30 $≈ 16,08 € | – | seit 28.09.2026 | |
ClickUp Beleg ansehen Unlimited · jährlich Unlimited · monatlich Business · jährlich Business · monatlich pro Nutzer und Monat bei jährlicher bzw. monatlicher Abrechnung (billed yearly / billed monthly) | Unlimited pro Nutzer | 7,00 $≈ 6,15 € | 10,00 $≈ 8,79 € | +42,9 % | seit 28.09.2026 |
| Business pro Nutzer | 12,00 $≈ 10,55 € | 19,00 $≈ 16,70 € | +58,3 % | seit 28.09.2026 | |
Miro Beleg ansehen Starter · jährlich Starter · monatlich Business · jährlich Business · monatlich pro Mitglied und Monat; jährliche Abrechnung (vorausgewählt) oder monatliche Abrechnung (Schalter „Monatlich“) | Starter pro Nutzer | 8,00 € | 10,00 € | +25 % | seit 28.09.2026 |
| Business pro Nutzer | 20,00 € | 25,00 € | +25 % | seit 28.09.2026 | |
monday.com Beleg ansehen Basic · jährlich Basic · monatlich Standard · jährlich Standard · monatlich Pro · jährlich Pro · monatlich pro Benutzer und Monat (Work Management); jährliche Abrechnung (vorausgewählt) oder monatliche Abrechnung, zzgl. Steuern | Basic pro Nutzer | 9,00 € | 12,00 € | +33,3 % | seit 28.09.2026 |
| Standard pro Nutzer | 12,00 € | 14,00 € | +16,7 % | seit 28.09.2026 | |
| Pro pro Nutzer | 19,00 € | 24,00 € | +26,3 % | seit 28.09.2026 | |
Notion Beleg ansehen Plus · jährlich Plus · monatlich Business · jährlich Business · monatlich pro Mitglied und Monat; jährliche Abrechnung vorausgewählt, monatlich über „Monatliche Abrechnung“ | Plus pro Nutzer | 9,50 € | 11,50 € | +21,1 % | seit 28.09.2026 |
| Business pro Nutzer | 19,50 € | 23,50 € | +20,5 % | seit 28.09.2026 |
CRM & Vertrieb
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
HubSpot Beleg ansehen Starter Customer Platform · jährlich Starter Customer Platform · monatlich Sales Hub Professional · jährlich Sales Hub Professional · monatlich pro Lizenz und Monat; „Jährlich zahlen“ (vorausgewählt) oder „Monatlich zahlen“ (Starter monatlich kündbar, Professional mit Jahresbindung); regulärer Preis ohne Neukunden-Aktion | Starter Customer Platform pro Nutzer | 20,00 € | 20,00 € | 0 % | seit 28.09.2026 |
| Sales Hub Professional pro Nutzer | 90,00 € | 100,00 € | +11,1 % | seit 28.09.2026 | |
Pipedrive Beleg ansehen Lite · jährlich Lite · monatlich Growth · jährlich Growth · monatlich pro Nutzerprofil und Monat; jährliche Abrechnung (vorausgewählt) oder monatliche Abrechnung, exklusive Mehrwertsteuer | Lite pro Nutzer | 14,00 € | 24,00 € | +71,4 % | seit 28.09.2026 |
| Growth pro Nutzer | 39,00 € | 49,00 € | +25,6 % | seit 28.09.2026 | |
Salesforce Sales Cloud Beleg ansehen Starter Suite · jährlich Starter Suite · monatlich Pro Suite · jährlich pro Benutzer und Monat; Starter Suite monatlich oder jährlich zum selben Preis, Pro Suite nur bei jährlicher Abrechnung | Starter Suite pro Nutzer | 25,00 € | 25,00 € | 0 % | seit 28.09.2026 |
| Pro Suite pro Nutzer | 100,00 € | – | – | seit 28.09.2026 |
Kundenservice
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Freshdesk Beleg ansehen Growth · jährlich Growth · monatlich Pro · jährlich Pro · monatlich pro Agent und Monat, jährliche oder monatliche Abrechnung | Growth pro Nutzer | 17,00 € | 20,00 € | +17,6 % | seit 28.09.2026 |
| Pro pro Nutzer | 52,00 € | 63,00 € | +21,2 % | seit 28.09.2026 | |
Zendesk Beleg ansehen Suite Team · jährlich Suite Professional · jährlich pro Kundendienst-Mitarbeiter:in und Monat bei jährlicher Zahlung | Suite Team pro Nutzer | 55,00 € | – | – | seit 28.09.2026 |
| Suite Professional pro Nutzer | 115,00 € | – | – | seit 28.09.2026 |
Marketing & Design
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Brevo Beleg ansehen Starter · jährlich Starter · monatlich Standard · jährlich Standard · monatlich pro Monat für das Konto, kleinste Versandstufe (5.000 E-Mails/Monat); jährliche Zahlung (-10 %, vorausgewählt) oder monatliche Zahlung | Starter pro Konto | 6,33 € | 7,00 € | +10,6 % | seit 28.09.2026 |
| Standard pro Konto | 13,50 € | 15,00 € | +11,1 % | seit 28.09.2026 | |
Canva Beleg ansehen Business · jährlich Business · monatlich pro Person; jährliche Zahlung als Jahrespreis (vorausgewählt) oder monatliche Zahlung (Schalter), Canva Business (Nachfolger von Canva Teams) | Business pro Nutzer | 170,00 € /Jahr | 17,00 € | +20 % | seit 28.09.2026 |
Buchhaltung & Finanzen
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
lexware office Beleg ansehen S · monatlich M · monatlich L · monatlich XL · monatlich pro Monat je Version, monatlich kündbar, zzgl. MwSt., regulärer Preis nach der Rabattlaufzeit | S pro Konto | – | 7,90 € | – | seit 28.09.2026 |
| M pro Konto | – | 12,90 € | – | seit 28.09.2026 | |
| L pro Konto | – | 21,90 € | – | seit 28.09.2026 | |
| XL pro Konto | – | 32,90 € | – | seit 28.09.2026 | |
sevDesk Beleg ansehen Rechnung · jährlich Rechnung · monatlich Buchhaltung · jährlich Buchhaltung · monatlich Buchhaltung Pro · jährlich Buchhaltung Pro · monatlich pro Monat je Tarif, zzgl. MwSt., regulärer Preis nach der Rabattphase; jährlich = 12 Monate Laufzeit, monatlich = 1 Monat Laufzeit | Rechnung pro Konto | 12,90 € | 12,90 € | 0 % | seit 28.09.2026 |
| Buchhaltung pro Konto | 25,90 € | 25,90 € | 0 % | seit 28.09.2026 | |
| Buchhaltung Pro pro Konto | 34,90 € | 34,90 € | 0 % | seit 28.09.2026 |
IT & Sicherheit
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
1Password Beleg ansehen Teams Starter Pack · jährlich Teams Starter Pack · monatlich Business · jährlich Business · monatlich Teams Starter Pack pauschal pro Monat für bis zu 10 Nutzer, Business pro Nutzer und Monat | Teams Starter Pack pro Konto, bis 10 Nutzer | 21,95 € | 25,95 € | +18,2 % | seit 28.09.2026 |
| Business pro Nutzer | 7,99 € | 9,99 € | +25 % | seit 28.09.2026 | |
Bitwarden Beleg ansehen Teams · jährlich Enterprise · jährlich pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet, Steuern nicht inbegriffen; monatliche Zahlweise nennt die Preisseite nicht | Teams pro Nutzer | 4,00 $≈ 3,52 € | – | – | seit 28.09.2026 |
| Enterprise pro Nutzer | 6,00 $≈ 5,27 € | – | – | seit 28.09.2026 | |
TeamViewer Beleg ansehen Business · jährlich Premium · jährlich pro Lizenz und Monat, jährlich abgerechnet, ohne MwSt.; Business mit 1, Premium mit 15 lizenzierten Usern | Business pro Konto, bis 1 Nutzer | 36,90 € | – | – | seit 28.09.2026 |
| Premium pro Konto, bis 15 Nutzer | 79,90 € | – | – | seit 28.09.2026 |
Website & Shop
| Tool | Plan | Jährliche Zahlung | Monatliche Zahlung | Aufschlag | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
IONOS Webhosting Beleg ansehen Webhosting Standard · jährlich pro Paket und Monat bei 12 Monaten Mindestlaufzeit, regulärer Preis nach dem Aktionszeitraum, inkl. MwSt. | Webhosting Standard pro Konto | 6,00 € | – | – | seit 28.09.2026 |
Jimdo Beleg ansehen Start · jährlich Grow · jährlich Grow Legal · jährlich Unlimited · jährlich pro Website und Monat bei 12 Monaten Laufzeit, inkl. MwSt. | Start pro Konto | 12,00 € | – | – | seit 28.09.2026 |
| Grow pro Konto | 20,00 € | – | – | seit 28.09.2026 | |
| Grow Legal pro Konto | 29,00 € | – | – | seit 28.09.2026 | |
| Unlimited pro Konto | 50,00 € | – | – | seit 28.09.2026 | |
Shopify Beleg ansehen Basic · jährlich Basic · monatlich Grow · jährlich Grow · monatlich pro Shop und Monat, bei jährlicher oder monatlicher Zahlung | Basic pro Konto | 27,00 € | 36,00 € | +33,3 % | seit 28.09.2026 |
| Grow pro Konto | 79,00 € | 105,00 € | +32,9 % | seit 28.09.2026 |
Preis-Radar
Wer hat an der Preisschraube gedreht?
Jede Änderung eines Listenpreises landet hier, mit altem und neuem Preis, Datum und Beleg. Die Zeitreihe beginnt am 28.09.2026.
Bisher keine Preisänderung. Seit dem 28.09.2026 sind alle erfassten Listenpreise gleich geblieben. Nächsten Monat werden alle 33 Tools erneut geprüft.
Lesehilfe & offene Daten
So liest du die Preise
- 01
Listenpreis statt Aktion
Hier steht der reguläre Preis, den du nach Neukunden-Rabatten zahlst. Er kann über dem liegen, was der Anbieter gerade groß bewirbt.
- 02
Jährlich oder monatlich
„Jährliche Zahlung“ gilt bei Jahresbindung, „Monatliche Zahlung“ ohne. Angegeben ist der Monatspreis, außer es steht „/Jahr“ dabei. Der Aufschlag zeigt die Differenz. Monatlich zahlen heißt nicht überall monatlich kündbar.
- 03
MwSt. und Währung
Das Etikett am Tool zeigt, ob der Preis zzgl. oder inkl. MwSt. gilt oder die Seite nichts dazu sagt. Dollarpreise stehen im Original, darunter der Euro-Wert zum EZB-Kurs vom 28.09.2026.
- 04
Selbst nachprüfen
Unter „Beleg ansehen“ steht der Satz von der Anbieterseite, in dem der Preis stand, mit Link zur Preisseite. Jede Zeile nennt, wann zuletzt geprüft wurde.
Daten herunterladen
Alle aktuellen Preise mit Zahlweise, Einheit, Steuerangabe und Prüfdatum. Frei nutzbar mit Quellenangabe (CC BY 4.0).
Zitieren
StackIndex Software-Preismonitor, Stand 28.09.2026, https://stackindex.de/software-preise/
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist der Preis beim Anbieter zum Zeitpunkt des Kaufs; Preise können sich zwischen zwei Prüfungen ändern. StackIndex erhält für die Nennung keine Provision.
Häufige Fragen
Warum ist die monatliche Zahlung teurer als die jährliche?
Die Anbieter belohnen die jährliche Zahlung. Bei den 45 Plänen, für die beide Zahlweisen öffentlich sind, liegt der Aufschlag für monatliche Zahlung im Median bei +20 %, im Einzelfall bei bis zu +71,4 % (Stand 28.09.2026). Monatliche Zahlung heißt nicht bei jedem Anbieter monatlich kündbar, manche binden trotzdem ein Jahr. Maßgeblich sind die Bedingungen auf der Preisseite.
Sind das Netto- oder Bruttopreise?
So, wie der Anbieter sie angibt. Die meisten nennen Preise zzgl. MwSt., einige inkl. MwSt., manche sagen nichts dazu. In der Preistafel steht bei jedem Tool, was die Seite angibt.
Wie aktuell sind die Preise?
Jeden Monat werden alle Preise auf den Anbieterseiten neu geprüft, zuletzt am 28.09.2026. Jede Zeile nennt das Datum der letzten Prüfung und seit wann der Preis gilt.
Warum stehen manche Preise in US-Dollar?
Atlassian Confluence, Atlassian Jira, ClickUp, Bitwarden nennen auf der Preisseite nur US-Dollar. Die Preistafel zeigt den Originalpreis, darunter und im Stack-Rechner steht der Euro-Wert, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 28.09.2026 (1 € = 1,1378 $). Preisänderungen und Aufschlag werden in US-Dollar verglichen, eine Kursschwankung ist keine Preisänderung. Was du tatsächlich in Euro zahlst, hängt vom Kurs am Abrechnungstag ab.
Warum fehlen Aktionspreise?
Aktionen wechseln oft wöchentlich und gelten meist nur für Neukunden in den ersten Monaten. Erfasst wird der reguläre Listenpreis, den du nach der Aktion zahlst.
Darf ich die Daten verwenden?
Ja. Die Preisdaten stehen als CSV und JSON zum Download und dürfen mit Quellenangabe (StackIndex, Link auf diese Seite) weiterverwendet werden (CC BY 4.0).